1. PENDAPATAN: APBD KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019
PENDAPATAN | RP. 887.292.409.614,00 |
---|---|
PENDAPATAN ASLI DAERAH | Rp. 41.805.354.019,00 |
- Hasil Pajak Daerah | Rp. 6.492.441.512,00 |
- Hasil Retribusi Daerah | Rp. 2.771.525.000,00 |
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp. 13.000.000.000,00 |
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Rp. 19.541.387.507,00 |
DANA PERIMBANGAN | Rp. 658.791.644.000,00 |
- Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. 27.157.984.000,00 |
- Dana Alokasi Umum | Rp. 505.030.640.000,00 |
- Dana Alokasi Khusus | Rp. 126.603.202.000,00 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Rp. 176.695.411.595,00 |
- Pendapatan Hibah | Rp. 23.601.273.000,00 |
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 17.865.316.595,00 |
- Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus | Rp. 135.228.822.000,00 |
[visualizer id=”5333″]
2. BELANJA: APBD KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019
BELANJA | Rp. 889.101.784.614,00 |
---|---|
BELANJA TIDAK LANGSUNG | Rp. 506.899.176.066,00 |
- Belanja Pegawai | Rp. 316.178.200.152,00 |
- Belanja Hibah | Rp. 5.175.200.000,00 |
- Belanja Bantuan Sosial | Rp. 243.220.000,00 |
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota & Pemerintah Desa | Rp. 180.328.397.400,00 |
- Belanja Tidak Terduga | Rp. 4.000.000.000,00 |
BELANJA LANGSUNG | Rp. 382.202.608.548,00 |
- Belanja Pegawai | Rp. 34.972.763.500,00 |
- Belanja Barang & Jasa | Rp. 198. 967.661.187,00 |
- Belanja Modal | Rp. 148.262.183.861,00 |
3. DOWNLOAD DETAIL LAPORAN APBD 2019
[visualizer id=”5310″]
SURPLUS DEVISIT | Rp. 11.809.375.000,00 |
PEMBIAYAAN DAERAH |
Penerimaan Pembiayaan Daerah : Rp. 17.809.375.000,00 |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah : Rp. 11.809.375.000,00 |
Apa itu APBD ?
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas, disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Struktur APBD
1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 17 Ayat (2)
2. Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 18 Ayat (2)
3. Pembiayaan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 17 Ayat (3) dan 18 Ayat (3)
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.