Update Info Pilgub 2018: Cek Apakah Anda Sudah Terdaftar Jadi Pemilih Pilkada 2018? Ini Cara Mengeceknya

Redaksi Pemda Kolaka Utara
Baru:
PKK Kolaka Utara Gelar Seleksi Jelang Jambore PKK Provinsi Sultra
Hasil Seleksi Administrasi & Jadwal Seleksi Kompetensi JPT Pratama Kolaka Utara 2021
3 Bulan Dukcapil Proses 9125 Dokumen Kependudukan, Ini Statistik & Potret di Lapangan
Warga Kolut Edaran Menteri Agama Ramadhan Ini Ibadah Bisa di Masjid, Pengurus Masjid Ini Syaratnya
North Kolaka
Kamis, Apr 15, 2021
Rekapitulasi dan Rincian Daftar Pemilih Tetap Pilkada Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada halaman DPT ini. Sebagai Masyarakat/ pemilih, Anda juga dapat mencari tahu apakah Anda Sudah Terdaftar Jadi Pemilih Pilkada 2018 berdasarkan NIK Di Sini. Daftar Pemilih tetap di Kabupaten Kolaka Utara dapat dilihat di sini. Apabila anda belum terdaftar, segera mengunjungi kantor KPU kabupaten Kolaka Utara atau sekretariat PPS di kantor kelurahan/desa sesuai alamat di KTP-el/Suket.
No | Kecamatan | Daftar pemilih tetap pilkada 2018 Kabupaten Kolaka Utara | |||||||||
Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | Difabel | |||||||||
L | P | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |||
1 | BATU PUTIH | 25 | 2.795 | 2.787 | 5.582 | 13 | 12 | 8 | 5 | 15 | 53 |
2 | KATOI | 13 | 2.291 | 2.199 | 4.490 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 25 |
3 | KODEOHA | 26 | 3.711 | 3.682 | 7.393 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 |
4 | LAMBAI | 15 | 1.962 | 1.867 | 3.829 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 16 |
5 | LASUSUA |
55 | 7.908 | 7.910 | 15.818 | 33 | 7 | 14 | 5 | 12 | 71 |
6 | NGAPA | 50 | 6.725 | 6.289 | 13.014 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 |
7 | PAKUE | 28 | 3.400 | 3.342 | 6.742 | 27 | 19 | 17 | 4 | 16 | 83 |
8 | PAKUE TENGAH | 20 | 2.376 | 2.332 | 4.708 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | 33 |
9 | PAKUE UTARA | 21 | 2.353 | 2.281 | 4.634 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 |
10 | POREHU | 18 | 2.254 | 2.104 | 4.358 | 14 | 1 | 8 | 3 | 0 | 26 |
11 | RANTE ANGIN | 14 | 1.915 | 1.883 | 3.798 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
12 | TIWU | 12 | 1.508 | 1.463 | 2.971 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
13 | TOLALA | 10 | 992 | 924 | 1.916 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 18 |
14 | WATUNOHU | 18 | 2.233 | 2.248 | 4.481 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 19 |
15 | WAWO | 15 | 2.198 | 2.215 | 4.413 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 |
TOTAL | 340 | 44.621 | 43.526 | 88.147 | 126 | 64 | 89 | 32 | 105 | 416 |
Keterangan Difabel:
NO | DIFABEL |
1 | Tuna Daksa |
2 | Tuna Netra |
3 | Tuna Rungu/Wicara |
4 | Tuna Grahita |
5 | Disabilitas Lainnya |
DETAIL LOKASI TPS SEKABUPATEN KOLAKA UTARA
NO | KECAMATAN | DATA TPS : PPS/Desa/Nama TPS/Alamat TPS/Lokasi/Tempat TPS/Panitian |
1 | BATU PUTIH | Tampilkan |
2 | KATOI | Tampilkan |
3 | KODEOHA | Tampilkan |
4 | LAMBAI | Tampilkan |
5 | LASUSUA | Tampilkan |
6 | NGAPA | Tampilkan |
7 | PAKUE | Tampilkan |
8 | PAKUE TENGAH | Tampilkan |
9 | PAKUE UTARA | Tampilkan |
10 | POREHU | Tampilkan |
11 | RANTE ANGIN | Tampilkan |
12 | TIWU | Tampilkan |
13 | TOLALA | Tampilkan |
14 | WATUNOHU | Tampilkan |
15 | WAWO | Tampilkan |
Sumber: KPU Kolaka Utara |
Sumber: Dikutip dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Di kutip pada 22 Juni 2018