Daftar 48 Calon Kepala Desa Yang Peroleh Rekomendasi Bebas Temuan Inspektorat

Redaksi Pemda Kolaka Utara
Baru:
North Kolaka
Selasa, Apr 20, 2021
Rekapitulasi data bebas temuan hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah bagi calon kepala desa Se-Kabupaten Kolaka Utara yang telah dikeluarkan Per Tanggal 08 Oktober 2019. Sumber data Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
NO | NAMA INCUMBENT | ALAMAT | KECAMATAN | NOMOR & TGL BEBAS TEMUAN |
1 | Abdul Rahman | Tinukari | Wawo | 780/314/IX/2019/19 Sep 2019 |
2 | L. Sabiluddin. AR, BA | Tinukari | Wawo | 780/326/IX/2019/23 Sep 2019 |
3 | Sampe Silauwan | Salu Rengko | Wawo | 780/275/IX/2019/02 Sep 2019 |
4 | Ali Munsir | Ulu Wawo | Wawo | 780/310/IX/2019/17 Sep 2019 |
5 | Ridwan, Bc, Hk | Landolia | Rante Angin | 780/276/IX/2019/02 Sep 2019 |
6 | H. Andi Baso | Lawekara | Rante Angin | 780/328/IX/2019/23 Sep 2019 |
7 | Ansar Tobesse, SE | Pohu | Rante Angin | 780/274/IX/2019/23 Sep 2019 |
8 | H. Baharuddin Wasa | Totallang | Lasusua | 780/327/IX/2019/23 Sep 2019 |
9 | Masbahuddin | Batuganda Permai | Lasusua | 780/308/IX/2019/17 Sep 2019 |
10 | Sudirman | Simbula | Katoi | 780/296/IX/2019/10 Sep 2019 |
11 | Sakri Wahid | Maruge | Katoi | 780/295/IX/2019/10 Sep 2019 |
12 | H. Mustamin, MM | Lanipa-Nipa | Katoi | 780/300/IX/2019/09 Sep 2019 |
13 | Arimin AB, S.Pd | Lanipa-Nipa | Katoi | 780/317/IX/2019/19 Sep 2019 |
14 | Arfah, S, AN | Kamisi | Kodeoha | 780/299/IX/2019/09 Sep 2019 |
15 | Amir | Jabal Nur | Kodeoha | 780/313/IX/2019/18 Sep 2019 |
16 | Armin | Jabal Nur | Kodeoha | 780/324/IX/2019/23 Sep 2019 |
17 | Sudianto | Meeto | Kodeoha | 780/300/IX/2019/09 Sep 2019 |
18 | A. Samsul Alam | Jabal Kubis | Kodeoha | 780/273/IX/2019/30 Agust 2019 |
19 | Pirdaus | Kalu-Kaluku | Kodeoha | 780/298/IX/2019/09 Sep 2019 |
20 | Hasmil | Lametuna | Kodeoha | 780/288/IX/2019/06 Sep 2019 |
21 | Aman | Awo | Kodeoha | 780/294.1/IX/2019/09 Sep 2019 |
22 | Mansyur | Sawangaoha | Kodeha | 780/282/IX/2019/06 Sep 2019 |
23 | Andi Ulfa Suci | Lapolu | Tiwu | 780/283/IX/2019/06 Sep 2019 |
24 | Aminuddin, SE | Mattiro Bulu | Tiwu | 780/335/IX/2019/26 Sep 2019 |
25 | H. Makmur | Mattiro Bulu | Tiwu | 780/326/IX/2019/23 Sep 2019 |
26 | Martin | Lawadi | Tiwu | 780/315/IX/2019/19 Sep 2019 |
27 | Asis | Beringin | Ngapa | 780/315/IX/2019/19 Sep 2019 |
28 | Sahardi Hajji | Lawolatu | Ngapa | 780/303/IX/2019/19 Sep 2019 |
29 | Muh. Arsyad | Puurau | Ngapa | 780/302/IX/2019/19 Sep 2019 |
30 | Amirullah, SH | Tambuha | Watunohu | 780/321/IX/2019/20 Sep 2019 |
31 | H. Muhammad Rusli | Samaturu | Watunohu | 780/322/IX/2019/20 Sep 2019 |
32 | Irwan | Kondara | Pakue | 780/260/IX/2019/06 Sep 2019 |
33 | Djiman | Mikuasi | Pakue | 780/301/IX/2019/09 Sep 2019 |
34 | Sunardi, SH | Toaha | Pakue | 780/315/IX/2019/19 Sep 2019 |
35 | Ichsan | To’lemo | Pakue Tengah | 780/285/IX/2019/05 Sep 2019 |
36 | Abdi, S.Pd | Lanipa | Pakue Tengah | 780/336/IX/2019/30 Sep 2019 |
37 | Kabul Kisut | Salu Lotong | Pakue Tengah | 780/290/IX/2019/05 Sep 2019 |
38 | Mubarak Aswad | Teposua | Pakue Utara | 780/311/IX/2019/17 Sep 2019 |
39 | Rasling | Puundoho | Pakue Utara | 780/333/IX/2019/24 Sep 2019 |
40 | Muh. Yunus, S.Sos | Lengkong Batu | Pakue Utara | 780/312/IX/2019/17 Sep 2019 |
41 | Ahwal | Latowu | Batu Putih | 780/307/IX/2019/16 Sep 2019 |
42 | Muh. Darwis | Mosiku | Batu Putih | 780/323/IX/2019/20 Sep 2019 |
43 | Jubair, T | Lelewawo | Butu Putih | 780/329/IX/2019/23 Sep 2019 |
44 | Mustamin | Bukit Baru | Batu Putih | 780/297/IX/2019/10 Sep 2019 |
45 | Samsidar | Tanggaruru | Porehu | 780/318/IX/2019/19 Sep 2019 |
46 | Abdul Rahim | Tinuna | Porehu | 780/330/IX/2019/23 Sep 2019 |
47 | Hasniah | Pohu | Rante Angin | 780/309/IX/2019/17 Sep 2019 |
48 | Burhanuddin | Parutellang | Ngapa | 780/334/IX/2019/24 Sep 2019 |
Salah satu persyaratan, untuk menjadi calon kepala desa di Kolaka Utara Bumi Patampanua, adalah melampirkan rekomedasi bebas temuan dari Inspektorat, sampai hari ini (red:8/10) ada 48 Calon Kepala Desa incumbent yang sudah mengantongi surat rekomendasi bebas temuan dari inspektorat.
Seperti yang diungkapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara, Drs.H.Alimus Marzuki, Mm, saat ditemui di ruangannya menyatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi bebas temuan untuk para incumbent yang tidak memiliki temuan bahkan yang sudah mengembalikan temuan.
“Kami mengeluarkan rekomendasi bebas temuan terhadap calon kepala desa incumbent berdasarkan permohonan, kami mengeluarkan rekomendasi, selama yang bersangkutan memang sudah bebas dari temuan, dalam artian seketika ada temuan sudah dikembalikan ke kas desa itu harus diselesaikan,tuturnya. Lebih lanjut dia menuturkan bahwa, Insepkotar tidak akan mengeluarkan bebas temuan jika, calon incumbent belum mengembalikan temuan tersebut, apapun alasanya, pasalnya.
“kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi selama kepala desa itu betul-betul, belum bebas temuan dalam arti calon kepala desa incumbent itu belum menyelesaikannya,”Ujarnya.
Diapun menambahkan Laporan bebas temuan yakni mulai tahun anggaran 2018 kebawah, sementara di tahun 2019 ini, belum karena Anggaran tahun ini akan diaudit di tahun 2020 mendatang. “tahun 2019 kami belum audit, nanti di tahun 2020, kami punya batasan adalah dana Desa tahun 2018 kebawah,”terangnya.
Dirinyapun mengungkapkan bahwa ada beberapa kepala desa yang merasa dipersulit dengan aturan tentang persyaratan untuk menjadi calon kepala desa, namun pihaknya hanya menjalankan aturan sesuai dengan Perbup,”Apapun alasanya kami tidak akan mengeluarkan bebas temuan jika belum dikembalikan, kita harapkan dengan aturan tersebut untuk menjadikan pemerintahan dari tingkat desa yang bersih, sehingga kepala desa betul-betul menggunakan dana desanya untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan aturan,”Tandasnya.
Terkait: Transparansi APBD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019