Daftar Paket Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018. Data ini Di Sajikan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kolaka Utara Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
Pada tabel Gulir kebawah untuk Scroll/menavigasi ke kiri atau ke kanan. Tidak ramah pada mode seluler. Untuk melihat detail di anjurkan menggunakan Komputer Dekstop/Laptop. Pada ponsel gunakan mode flip/horizontal untul menampilkan data.
Daftar Paket Bidang Cipta Karya PU Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018
NO | NAMA PAKET | PAGU | PPK | PPTK | PENGAWAS LAPANGAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pembuatan Master Plan Drainase Kota Lasusua | 500,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Sahrul,ST | Bustang,ST | Reguler |
2 | Optimalisasi SPAM IKK Batu Putih | 530,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Bustang,ST | Reguler |
3 | Optimalisasi SPAM IKK Pakue Tengah | 694,550,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Bustang,ST | Reguler |
4 | Pembangunan Kantor Polres Kolaka Utara Tahap IV | 1,500,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Reguler |
5 | Pembangunan Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Kolaka Utara Tahap IV | 200,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Reguler |
6 | Pembangunan Tribun MTQ Kec. Rante Angin | 160,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Reguler |
7 | Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Kolaka Utara | 300,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Reguler |
8 | Pembangunan Drainase Desa Watuliwu Kec. Lasusua | 472,500,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Reguler |
9 | Pembangunan Ipal Kec. Ngapa Desa Lawolatu | 450,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Bustang, ST | Reguler |
10 | Pembangunan Tangki Septik Komunal Kec. Rante Angin | 300,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Bustang, ST | Reguler |
11 | Pembangunan Tangki Septik Komunal Kec. Pakue Utara Desa Amowe | Rp300,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Bustang, ST | Reguler |
12 | Pembangunan Tangki Septik Komunal Kec. Watunohu Desa Watunohu | 294,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Bustang, ST | Reguler |
13 | Pembangunan Tangki Septik Komunal Kec. Watunohu Desa Watunohu | 294,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Bustang, ST | Reguler |
14 | Pembangunan Tangki Septik Komunal Kec. Ngapa Desa Ngapa | 300,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Bustang, ST | Reguler |
15 | Pembangunan Tangki Septik Komunal Kec. Pakue Tengah Desa Pasampang | 300,000,000.00 | Hj. Syamsuriani,ST.MM | Nurfaisal,ST | Bustang, ST | Reguler |
16 | Pembangunan IPALD Kec. Kodeoha Desa Kamisi | 450,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Penugasan |
17 | Pembangunan IPALD Kec. Lasusua Desa Pitulua | 450,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Penugasan |
18 | Pembangunan IPALD Kec. Lasusua Desa Tojabi | 450,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Penugasan |
19 | Pembangunan IPALD Kec. Wawo Desa Uluwawo | 450,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Irfan Amir,ST | Penugasan |
20 | Pembangunan MCK++ Pesantren Musli Mutjahid Sawangoha | 350,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Irfan Amir,ST | Penugasan |
21 | Pembangunan Tangki Septik Komunal Kec. Lasusua Kel. Lasusua | 250,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Irfan Amir,ST | Penugasan |
22 | Pembangunan Tangki Septik Komunal Kec. Lasusua Desa Pitulua | 200,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Penugasan |
23 | Pembangunan Tangki Septik Komunal Kec. Lasusua Desa Tojabi | 200,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Penugasan |
24 | Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Lanipa-nipa | 250,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Irfan Amir,ST | Penugasan |
25 | Pembangunan IPALD Kombinasi MSK Desa Lawata | 451,700,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Penugasan |
26 | Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Sipakainge | 250,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Irfan Amir,ST | Penugasan |
27 | Pembangunan Tangki Septik komunal Desa Kaluku-luku Kec. Kodeoha | 250,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Irfan Amir,ST | Penugasan |
28 | Pembangunan Tangki Septik komunal Kec. Watunohu Desa Sapoiha | 300,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Penugasan |
29 | Pembangunan Tangki Septik komunal Kec. Pakue Tengah Desa Labipi | 250,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Irfan Amir,ST | Penugasan |
30 | Pembangunan Tangki Septik komunal Desa Tahibua | 250,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Irfan Amir,ST | Penugasan |
31 | Pembangunan Tangki Septik komunal Kec. Pakue Tengah Desa Majapahit | 300,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Irfan Amir,ST | Penugasan |
32 | Pembangunan Tangki Septik komunal Kec. Lasusua Desa Patowanua | 250,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Penugasan |
33 | Pembangunan Tangki Septik komunal Kec. Ngapa Kel. Lapai | 300,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Irfan Amir,ST | Penugasan |
34 | Pembangunan Tangki Septik komunal Desa Kamisi | 250,000,000.00 | Mahmuddin,ST | Sahrul,ST | Hasnaini Muchtar,ST | Penugasan |
.