Pengetahuan: Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
Data Balita Stunting Kabupaten Kolaka Utara tahun 2020
Kecamatan | Puskesmas | Sasaran | Jumlah Balita 0 – 59 bulan yang ditimbang | Jumlah balita 0 – 59 bulan yang diukur tinggi badan | Jumlah stunting (Balita pendek + sangat pendek) | % Jumlah stunting (Balita pendek + sangat pendek) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wawo | Wawo | 631 | 401 | 401 | 154 | 38,40 |
Rante Angin | Rante Angin | 533 | 316 | 316 | 35 | 11,08 |
Lambai | Lambai | 540 | 223 | 223 | 14 | 6,28 |
Lasusua | Lasusua | 2,248 | 249 | 249 | 19 | 7,63 |
Katoi | Katoi | 546 | 90 | 90 | 8 | 8,89 |
Kodeoha | Mala-Mala | 888 | 310 | 310 | 40 | 12,90 |
Tiwu | Tiwu | 396 | 220 | 220 | 26 | 11,82 |
Ngapa | Lapai | 1,738 | 18 | 18 | 7 | 38,89 |
Watunohu | Watunohu | 584 | 299 | 299 | 50 | 16,72 |
Pakue | Pakue | 562 | 145 | 145 | 46 | 31,72 |
Pakue Tengah | Latali | 637 | 13 | 13 | 3 | 23,08 |
Pakue Utara | Pakue Utara | 722 | 188 | 188 | 42 | 22,34 |
Batu Putih | Batu Putih | 283 | 185 | 185 | 20 | 10,81 |
Latowu | 315 | 196 | 196 | 31 | 15,82 | |
Porehu | Porehu | 577 | 382 | 382 | 125 | 32,72 |
Tolala | Tolala | 294 | 217 | 217 | 35 | 16,13 |
11,494 | 3,452 | 3,452 | 655 | 18,97 |
Data Balita Stunting Kabupaten Kolaka Utara tahun 2020
Kecamatan | Puskesmas | Sasaran | Jumlah Balita 0 – 59 bulan yang ditimbang | Jumlah balita 0 – 59 bulan yang diukur tinggi badan | Jumlah stunting (Balita pendek + sangat pendek) | % Jumlah stunting (Balita pendek + sangat pendek) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wawo | Wawo | 646 | 480 | 480 | 30 | 6,25 |
Rante Angin | Rante Angin | 477 | 331 | 331 | 94 | 28,40 |
Lambai | Lambai | 540 | 398 | 398 | 87 | 21,86 |
Lasusua | Lasusua | 2,538 | 2,022 | 2,022 | 96 | 4,75 |
Katoi | Katoi | 564 | 563 | 563 | 68 | 12,08 |
Kodeoha | Mala-Mala | 942 | 445 | 445 | 189 | 42,47 |
Tiwu | Tiwu | 373 | 367 | 367 | 31 | 8,45 |
Ngapa | Lapai | 1,939 | 783 | 783 | 43 | 5,49 |
Watunohu | Watunohu | 612 | 311 | 311 | 85 | 27,33 |
Pakue | Pakue | 652 | 144 | 144 | 63 | 43,75 |
Pakue Tengah | Latali | 629 | 176 | 176 | 26 | 14,77 |
Pakue Utara | Pakue Utara | 737 | 397 | 397 | 82 | 20,65 |
Batu Putih | Batu Putih | 274 | 98 | 98 | 32 | 32,65 |
Latowu | 317 | 386 | 386 | 6 | 1,55 | |
Porehu | Porehu | 483 | 366 | 366 | 96 | 26,23 |
Tolala | Tolala | 360 | 353 | 353 | 28 | 7,93 |
12,083 | 7,620 | 7,620 | 1,056 | 13,86 |
Komparasi Tahun 2019 -2020
Puskesmas | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Wawo | 38,40 | 6,25 |
Rante Angin | 11,08 | 28,40 |
Lambai | 6,28 | 21,86 |
Lasusua | 7,63 | 4,75 |
Katoi | 8,89 | 12,08 |
Mala-mala | 12,90 | 42,47 |
Tiwu | 11,82 | 8,45 |
Lapai | 38,89 | 5,49 |
Watunohu | 16,72 | 27,33 |
Pakue | 31,72 | 43,75 |
Latali | 23,08 | 14,77 |
Pakue Utara | 22,34 | 20,65 |
Batu Putih | 10,81 | 32,65 |
Latowu | 15,82 | 1,55 |
Porehu | 32,72 | 26,23 |
Tolala | 16,13 | 7,93 |
Jumlah | 18,97 | 13,86 |