25 C
Kendari
Jumat, 29 Maret 2024

Jumlah Penduduk Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011-2015 Menurut Kecamatan

Penting Dibaca
Kominfo
Kominfohttps://kolutkab.go.id/
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Kecamatan20112012201320142015
Ranteangin5 421 5 505 5 586 5 665 5 747
Lambai5 489 5 634 5 782 5 929 6 071
Wawo5 719 5 782 5 844 5 901 5 960
Lasusua23 075 24 30025 575 26 899 28 270
Katoi 5 996 6 194 6 396 6 600 6 806
Kodeoha 10 822 10 926 11 025 11 117 11 199
Tiwu 4 115 4 160 4 203 4 243 4 282
Ngapa 18 235 19 024 19 837 20 669 21 514
Watunohu 6 291 6 325 6 357 6 383 6 406
Pakue 9 503 9 595 9 682 9 764 9 838
Pakue Utara 7 236 7 463 7 694 7 924 8 152
Pakue Tengah 6 218 6 261 6 301 6 337 6 366
Batu Putih 7 663 7 909 8 158 8 409 8 664
Porehu 7 139 7 296 7 453 7 609 7 765
Tolala 2 797 2 997 3 208 3 434 3 666
Kolaka Utara 125 719 129 371 133 101 136 883 140 706

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka Utara & Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035
- Advertisement -spot_img

Tinggalkan Komentar

- Advertisement -spot_img
Berita Terbaru

Penjabat Bupati Pesan Al-Qur’an Menjadi Panduan Bagi ASN Kolaka Utara

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, dengan tegas menegaskan peran penting Al-Qur'an sebagai panduan bagi...
- Advertisement -spot_img

Berita Terkait

- Advertisement -spot_img