Daftar Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Masa Bakti 2019 – 2024
NO | NAMA | PARTAI | SUARA | KURSI | DAPIL |
1 | Ulfah Haeruddin, ST | PKB | 1.412 | 2 | I |
2 | Martani, S.Pi | PKB | 1.375 | 9 | I |
3 | Ahmadi, SE | Gerindra | 1.010 | 6 | I |
4 | Nasir | PDI | 725 | 4 | I |
5 | Abu Muslim | Golkar | 914 | 7 | I |
6 | H. Akhiruddin, SE | PPP | 686 | 3 | I |
7 | Muh. Zafaat Nur | Demokrat | 2.063 | 1 | I |
8 | Drs. Sabri mustamin | Demokrat | 1.777 | 5 | I |
9 | Drs. H. Sudarmin | PBB | 1.355 | 8 | I |
10 | Hj. Sukmawati | PKB | 1.664 | 1 | II |
11 | H. Burhanuddin, SH | PKB | 1.201 | 7 | II |
12 | Adi Putra, S. M | Gerindra | 761 | 3 | II |
13 | Agusdin, S.Kom | PDIP | 1.343 | 6 | II |
14 | H. Incing | PPP | 816 | 5 | II |
15 | Firdaus katim | Demokrat | 1.292 | 2 | II |
16 | Baharuddin SH | Demokrat | 1.051 | 8 | II |
17 | Hj. Yulu Muliana, SE | PBB | 553 | 4 | II |
18 | M. Syair, A.Sos | PKB | 1.190 | 2 | III |
19 | Arifuddin | PDIP | 773 | 5 | III |
20 | Mustamrin Saleh, SP | PPP | 1.098 | 8 | III |
21 | Buhari, S.Kel.M.Si | Demokrat | 2.162 | 1 | III |
22 | Nirma | Demokrat | 1.895 | 3 | III |
23 | Hardianti | Demokrat | 1.790 | 4 | III |
24 | Basman | Demokrat | 1.678 | 7 | III |
25 | M. Hadirman sarira, S.Pd | PBB | 1.024 | 6 | III |
ANALISIS DATA
PRIA | WANITA |
20 | 5 |
PARTAI | JUMLAH |
Demokrat | 8 |
PKB | 5 |
PDIP | 3 |
Golkar | 1 |
PPP | 3 |
PBB | 3 |
Gerindra | 2 |
Peringkat Suara Personal 1,2,3,4,5
NAMA | SUARA | PARTAI |
Buhari, S.Kel.M.Si | 2.162 | Demokrat |
Muh. Zafaat Nur | 2.063 | Demokrat |
Nirma | 1.895 | Demokrat |
Hardianti | 1.790 | Demokrat |
Drs. Sabri mustamin | 1.777 | Demokrat |
Selasa (13/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kolaka Utara menetapkan sebanyak 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masa bakti 2019-2024 pada Rapat Pleno terbuka yang digelar disalah satu Hotel di Kolaka Utara dan dihadiri Bupati Kolaka Utara, Drs.Nur Rahman Umar, kapolres Kolaka Utara AKBP Susilo Setiawan, Ketua DPRD Kolaka Utara Agusdin,S,Kom dan para petinggi partai.
Dalam Rapat Pleno yang dipimpin langsung Ketua KPU Kolaka Utara Susanti menetapkan dalam Pemilihan legistlatif bebera waktu Lalu demokrat Unggul sebagai Pemenag Pemilu dengan meraih 8 Kursi diwilayah otoritas Nur Rahman kemudian di susul oleh partai Kebangkitabn Bangsa (PKB) 5 Kursi dan Patrai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3 Kursi.
Bupati Kolaka Utara Drs.Nur Rahman Umar menyampaikan dalam Sambutannya saat menghadiri rapat Pleno Terbuka tersebut bahwa pemilihan wakil rakyat telah usai, percekcocakn dan masalah yang terjadi mewarnai proses demokrasi tersebut sudah selesai, sehingga persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga untuk memupuk persatuan demi kejayaan daerah kita tercinta.
“Dengan proses Pemilihan yang sudah kita laksanakan, hal-hal yang mungkin tejadi kebencian kiranya sudah dapat diselsaikan, tidak adalagi saling benci demi kejayaan daerah kita. Biarkanlah merah Putih menjadi pemersatu,”harapnya.