No | Kabupaten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendari | 13.995 | 14.168 | 14.392 | 14.335 | 14.356 |
2 | Kolaka | 12.243 | 12.384 | 12.252 | 10.218 | 10.503 |
3 | Kolaka Utara | 9.941 | 10.133 | 10.258 | 10.218 | 10.244 |
4 | Konawe | 9.857 | 10.004 | 10.200 | 10.136 | 10.151 |
5 | Wakatobi | 8.800 | 9.136 | 9.388 | 9.204 | 9.280 |
6 | Konawe Utara | 8.943 | 9.050 | 9.215 | 9.165 | 9.181 |
7 | Konawe Selatan | 8.798 | 8.914 | 9.115 | 9.037 | 9.059 |
8 | Bombana | 7.908 | 8.190 | 8.344 | 8.234 | 8.310 |
9 | Muna | 8.000 | 8.098 | 8.253 | 8.203 | 8.218 |
10 | Kolaka Timur | 7.499 | 7.606 | 7.832 | 7.727 | 7.753 |
11 | Muna Barat | 7.288 | 7.405 | 7.526 | 7.485 | 7.502 |
12 | Buton Utara | 7.249 | 7.393 | 7.534 | 7.470 | 7.496 |
13 | Buton | 7.117 | 7.209 | 7.366 | 7.307 | 7.324 |
14 | Buton Selatan | 7.075 | 7.192 | 7.293 | 7.263 | 7.279 |
15 | Buton Tengah | 7.012 | 7.160 | 7.264 | 7.221 | 7.244 |
16 | Konawe Kepulauan | 6.458 | 6.601 | 6.832 | 6.700 | 6.738 |
Sumber: BPS
Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.