Peraturan daerah (Perda) kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Ringkasan APBD Yang di Klasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 (Lampiran I Perda Kolaka Utara
Nomor 04 Tahun 2021 Tgl 28 Desember 2021)
KODE | URAIAN | JUMLAH |
---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | |
4.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 51.527.494.119 |
4.1.01 | Pajak Daerah | 9.640.000.000 |
4.1.02 | Retribusi Daerah | 3.434.015.000 |
4.1.03 | Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang DIpisahkan | 13.000.000.000 |
4.1.04 | Lain-Lain PAD yang Sah | 25.453.479.119 |
4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 785.032.695.595 |
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 762.630.379.000 |
4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 22.402.316.595 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 2.274.539.200 |
4.3.01 | Pendapatan Hibah | 2.274.539.200 |
JUMLAH PENDAPATAN | 838.834.728.914 | |
5 | BELANJA | |
5.1 | Belanja Operasi | 540.754.722.270 |
5.1.01 | Belanja Pegawai | 334.962.296.877 |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 194.675.126.427 |
5.1.03 | Belanja Bunga | 1.617.052.966 |
5.1.05 | Belanja Hibah | 8.246.246.000 |
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.254.000.000 |
5.2 | BELANJA MODAL | 114.232.141.849 |
5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 3.759.201.000 |
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.137.292.069 |
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 49.130.888.230 |
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 34.886.801.850 |
5.2.05 | Belanja Modal Aset tetap Lainnya | 5.317.958.700 |
5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 47.526.942.306 |
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 47.526.942.306 |
5.4 | BELANJA TRANSFER | 162.025.094.115 |
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 974.158.515 |
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 161.050.935.600 |
JUMLAH BELANJA | 864.538.900.540 | |
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) | (25.704.171.626) | |
6 | PEMBIAYAAN | |
6.1 | Penerimaan Pembiyaan | 77.802.619.520 |
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 77.802.619.520 |
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIYAYAAN | 77.802.619.520 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 52.098.447.894 |
6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 1.000.000.000 |
6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | 51.098.447.894 |
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 52.098.447.894 | |
PEMBIAYAAN NETTO | 25.704.171.626 | |
6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 |
Sumber: Keuangan Daerah Kolaka Utara. Tekan button download untuk detail dan data resmi